EOT 太赫兹 VCSEL 光纤定制 横河光谱仪 TDLAS EDFA 观察镜 干涉仪 超快激光器 中红外相机 光束质量分析仪 光谱分析 TDLAS
型号 | 货号 | 操作 | 名称 | 描述 | 光谱响应 | 响应度 |
---|
名称 | 型号货号 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|
高速低噪声光电探测器??榧闪顺驮肷D釶IN探测器、低噪声宽带跨阻放大器以及超低噪声电源。具有高增益、高灵敏度、高带宽、低噪声、高共模抑制比等特点,可以有效的减少信号的共模噪声,提高系统的信噪比。
● 噪声低
● 高增益
● 高带宽
● 结构紧凑
● 内置低噪隔离电源
分布式光纤传感
激光测风雷达
光学相干层析
光谱测量
ns 级光脉冲探测
光纤通信
其它科研应用
产品型号 | PD-100M-A | PD-200M-A | PD-350M-A | PD-800M-A | PD-1.6G-A | 单位 |
探测器类型 | InGaAs | |||||
波长 | 800~1700 | 800~1700 | 800~1700 | 800~1700 | 800~1700 | nm |
带宽 | DC-100M | DC-200M | DC-350M | AC-800M | AC-1.6G | HZ |
探测器响应度 | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | A/W |
跨阻增益 | 30k | 30k | 30k | 30k/700 | 30k/700 | V/A |
饱和输入光功率 | 140 | 150 | 150 | 150/2000 | 150/2000 | μW |
NEP | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | pW/Sqrt(Hz) |
输出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω |
输出耦合方式 | DC | DC/AC | DC/AC | AC | AC | |
供电电压 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | V |
供电电流 | 0.25(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | A |
光学输入 | FC/APC | FC/APC | FC/APC | FC/APC | FC/APC | |
射频输出 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | |
外形尺寸 | 65*50*20 | 75*55*25 | 75*55*25 | 75*55*25 | 75*55*25 | mm |
寿命 | 1000小时 | |||||
相干长度 | 2-3米 |
使用说明
1.该 ??楣┑绲缪刮?V,供电电流最大值为0.25A.
2. Input 为光输入接口; RF为射频输出接口.
3.接入输入端前请确保端面清洁防止脏污对测量结果造成影响.